Prekių nėra
* Kainos su PVM
DAIKIN
FTXN60LV1B / RXN60LV1B
Nauja
FTXN60LV1B / RXN60LV1B
6.21 / 6.40 KW
Tipas | INVERTER |
Galia (šaldymo / šildymo), KW | 6.21 / 6.40 |
Elektros sąnaudos (šaldymo / šildymo), KW | 1.93 / 1.77 |
EER / COP | 3.22 / 3.62 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Elektros maitinimas - įtampa, V | 220-240, 50Hz |
Triukšmo lygis dB (A) (išor. / vidinis) | 51 / 46-43-41-37-33 |
Vidinio bloko matmenys W x H x D, mm | 310 x 1065 x 229 |
Išorinio bloko matmenys W x H x D, mm | 753 x 855 x 328 |
Išorinio bloko svoris, kg | 49 |
Vidinio bloko svoris, kg | 14 |
Vamzdyno diametras colinėje sistemoje | 1/4 - 5/8 |
Maks. vamzdyno maksimalaus ilgis / aukštis, m | 30 / 10 |
Darbinės temperatūros ribos, oC | -15+46 |
DAIKIN oro kondicionavimo sistemos - tai japoniškų technologijų kokybės įrenginiai, apjungiantys naujoves, funkcionalumą ir praktiškumą. DAIKIN savo klientų poreikius tenkina išskirtiniu kainos ir kokybės santykiu.
Produkto ypatybės:
Pastaba:
Kataloge nurodytų prekių paveikslėlių turinys gali skirtis nuo originalo.
Technines charakteristikas gamintojas pasilieka teisę keisti be perspėjimo.
Klientų komentarų kol kas nėra.